| Multifunktionelle Teilreinigungsgeräte |
| EINFACH - DANK ANWENDUNG DER FORTSCHRITTLICHSTEN TECHNOLOGIEN |
![]() |
| Typ 1200 NS-K MF |
|
|
|
| Technische Daten | 900 MF | 1600 | |
| Innenmaße (nutzbar) in mm | a | 840 | 1080 |
| b | 400 | 530 | |
| c | 445 | 560 | |
| Außenmaße (max.) in mm | d | 960 | 1246 |
| e | 820 | 1105 | |
| f | 2076 | 2325 | |
| g | 1050 | 1105 | |
| h | 1214 | 1385 | |
| i | - | 131 | |
| j | - | 740 | |
| k | - | 200 | |
| l | 900 | 1200 | |
| Arbeitshöhe | 920 | 910 | |
| Max. Tragkraft auf 6 bar | kg | 100 | 250 |
| Pressluftbedarf 6 bar/Min. | l | 75-175 | 200-600 |
| Empfohlener Flüssigkeitsinhalt | l | 250 | 550 |
| Netzspannung | V | 220 | 220 |
| Manometer | 0 | 0 | |
| Druckregler | 0 | 0 | |
| Halbautomatischer Wasserabscheider | 0 | 0 | |
| Nebelschmierung | 0 | 0 | |
| Reinigungsöffnung aus Edelstahl | 0 | 0 | |
| Absaugung und Demister | 0 | 0 | |
| Beleuchtung (Leuchtstoffröhren) | W | 15 | 15 |
| Automatische Halterung für Pinsel und Pistole | 0 | 0 | |
| Überdruckklappe | 0 | 0 | |
| Podest | - | 0 | |
| Farbe | RAL 7032 und 6009 | ||
| Gewicht Maschine | kg | 190 | 345 |
| Zubehör | 900 MF | 1200 MF | |
| Zweite Schiebetür mit Be- und Entladungsstation | + | + | |
| Behälter und Haube aus Edelstahl | + | + | |
| Elektrische Heizung (max. 40 Grad) | + | + | |
| Hochdruckpistole | + | + | |
| Ultraschall | + | + | |
| Kontinuierliche Filterung | + | + | |
| Pressluftturbulenz | + | + | |
| Flüssigkeitsumwälzung | + | + | |
| Änderungen vorbehalten |
(0) Standard (+) Verfügbar gegen Mehrpreis |
||
|
SONDERMASSE AUF ANFRAGE |
|||