| Rotierende Sprühdruckreinigungsmaschine |
| EINFACH - DANK ANWENDUNG DER FORTSCHRITTLICHSTEN TECHNOLOGIEN |
![]() |
| Typ R-12 |
![]() |
![]() |
MIT WENIG AUFWAND, IN EINEM GESCHLOSSENEN SYSTEM, MIT KONTINUIERLICHER FILTRIERUNG UND OHNE TROCKENZEIT METALL- UND KUNSTSTOFFTEILE REINIGEN UND ENTFETTEN, SPÜHLEN ODER PHOSPHATIEREN. |
| Technische Daten | R-10 | R-12 | |
| Innenmaße (nutzbar) QxH | mm | 920x550 | 1175x550 |
| Außenmaße (max.) BxTxH | mm | 1275x1320x1155 | 1520x1570x1135 |
| Beladungshöhe | mm | 805 | 775 |
| Max. Tragkraft | kg |
500 |
|
| Flüssigkeitsinhalt | L | 100 | 135 |
| Netzspannung | V | 380-50Hz | |
| Steuerstrom | V | 24 AC | |
| Elektrische Heizung | kw | 1x6 | 2x4,5 |
| Anschlusswert | kw | 8,2 | 11,2 |
| Pumpe | Calpeda NM 40/12 A | ||
| - Druck | bar | 2,2 | |
| - Leistung | m3/Std | 18,9 | |
| - Stromverbrauch | kw | 2,2 | |
| Reinigungsöffnung in rostfreiem Stahl BxH | 235x185 | ||
| Manometer | 0 | 0 | |
| Niveauschutz | + | 0 | |
| Deckelschutz | 0 | 0 | |
| Kombistat | 0 | 0 | |
| Waschzeitschaltuhr 0-60´ | 0 | 0 | |
| Elektrokasten mit Sicherung | IP-55 | ||
| Filtriereimer, Maschenweite 1mm | St | 2 | |
| Ablasskugelventil 2" | 0 | 0 | |
| Anschluss für Dampfabzug Q | mm | 100 | |
| Bodenisolierung | 0 | 0 | |
| Kleinteilekorb mit Klemmdeckel BxLxH | mm | 200x200x160 | |
| Farbe | RAL 7032 und 6009 | ||
| Gewicht Maschine | kg | 225 | 285 |
| Änderungen vorbehalten |
(0) Standard (+) Verfügbar gegen Mehrpreis |
||
|
SONDERMASSE AUF ANFRAGE |
|||